Informasi Lengkap
Pemetaan Ruang Perkuliahan dan Tutorial
1. Perkuliahan Klasikal
| Nama Ruangan | Lokasi |
|---|---|
| 4.2 | Lantai 4 |
| 4.3 | Lantai 4 |
| 4.4 | Lantai 4 |
| 4.5 | Lantai 4 |
| 4.8 | Lantai 4 |
| Demo 3 | Lantai 3 |
| Demo 4 | Lantai 4 |
2. Perkuliahan Diskel, Tutorial, dan EM
Penggunaan Ruang Tutor:
| Nama Ruangan | Lokasi | Keterangan |
|---|---|---|
| Tutor 3.1 | Lantai 3 | - |
| Tutor 3.2 | Lantai 3 | - |
| Tutor 3.3 | Lantai 3 | - |
| Tutor 3.4 | Lantai 3 | - |
| Tutor 2.1 | Lantai 2 | - |
| Tutor 2.2 | Lantai 2 | - |
| Tutor 2.3 | Lantai 2 | - |
| Tutor 2.4 | Lantai 2 | - |
| Tutor 2.5 | Lantai 2 | Konfirmasi S1 Kep |
| Tutor 2.6 | Lantai 2 | Konfirmasi S1 Kep |
| Tutor 2.7 | Lantai 2 | Konfirmasi S1 Kep |
Informasi Tambahan
- CSL: Penggunaan laboratorium (Dikelola oleh Lab Kebidanan).
- Jadwal Online: Tidak dipetakan secara fisik.
Catatan: Pastikan konfirmasi ulang untuk ruang di Lantai 2 sesuai dengan keterangan yang tertera.
Loading...
Saving...
Loading...